2009年法国小学五年级(CM2)全国统一水平测试在1月19日至23日进行,全国统计结果于3月30日正式公布。
这项测试包括法语和数学两门课。法语试题包括60个问题,答对问题在20个以下的学生占7%,答对20至29个问题的学生占18%,30至39个问题的占30%;45%学生能答对40至60个问题。数学试题包括40个问题,与法语相比,成绩普遍较差,全国有一半以上学生的成绩在及格线(la moyenne)以下。
通过比较分析这次统一测试的成绩,可以对法国各地的小学教学质量和学生水平作出一个大致的判断。鉴于华裔移民相对集中在巴黎大区,所以,我们特地对位于巴黎大区的巴黎﹑凯岱耶(Créteil)和凡尔赛(Versailles)三个学区及其所属各省的成绩情况作一对照,以便于有小学在校学生的华裔家长们做参考:
一﹑巴黎大区三个学区比较 / Comparaison entre 3 académies en région parisienne
法语测试成绩:
| 在60个问题中 | 全国平均 | 巴黎学区 | 凯岱耶 | 凡尔赛 | |
| 正确答案39个 以上 | 45% | 60% | 38% | 47% | |
| 正确答案在30至 39个之间 | 30% | 24% | 32% | 30% | |
| 正确答案在20至 29个之间 | 18% | 12% | 22% | 17% | |
| 正确答案20个 以下 | 7% | 4% | 8% | 6% | |
| 50%学生的 正确答案数 | | 42 | 36 | 38 | |
数学测试成绩:
| 在40个问题中 | 全国平均 | 巴黎学区 | 凯岱耶 | 凡尔赛 | |
| 正确答案26个 以上 | 35% | 45% | 27% | 35% | |
| 正确答案在20至 26个之间 | 30% | 29% | 30% | 30% | |
| 正确答案在14至 19个之间 | 20% | 16% | 23% | 20% | |
| 正确答案14个 以下 | 15% | 10% | 20% | 15% | |
| 50%学生的 正确答案数 | | 25 | 21 | 23 | |
二﹑巴黎学区 / Académie de Paris
法语测试成绩:
| 在60个问题中 | 全国平均 | 巴黎学区 | 巴黎学区有一半学生的 法语正确答案至少42个 |
| 正确答案39个 以上 | 45% | 60% |
| 正确答案在30至 39个之间 | 30% | 24% |
| 正确答案在20至 29个之间 | 18% | 12% |
| 正确答案20个 以下 | 7% | 4% |
数学测试成绩:
| 在40个问题中 | 全国平均 | 巴黎学区 | 巴黎学区有一半学生的 数学正确答案至少25个 |
| 正确答案26个 以上 | 35% | 45% |
| 正确答案在20至 26个之间 | 30% | 29% |
| 正确答案在14至 19个之间 | 20% | 16% |
| 正确答案14个 以下 | 15% | 10% |
三﹑凯岱耶学区 / Académie de Créteil
凯岱耶学区(Académie de Créteil)包括三个省,即:
–第77省:塞纳与马恩省(Seine-et-Marne)
–第93省:塞纳圣德尼省(Seine-Saint-Denis)
–第94省:瓦尔德马恩省(Val-de-Marne)
法语测试成绩:
| 在60个问题中 | 全国 | 本学区 | 第77省 | 第93省 | 第94省 | |
| 正确答案39个 以上 | 45% | 38% | 47% | 31% | 44% | |
| 正确答案在30至 39个之间 | 30% | 32% | 30% | 31% | 31% | |
| 正确答案在20至 29个之间 | 18% | 22% | 17% | 26% | 19% | |
| 正确答案20个 以下 | 7% | 8% | 6% | 12% | 6% | |
| 50%学生的 正确答案数 | | 36 | 36 | 33 | 38 | |
数学测试成绩:
| 在40个问题中 | 全国 | 本学区 | 第77省 | 第93省 | 第94省 | |
| 正确答案26个 以上 | 35% | 27% | 29% | 22% | 31% | |
| 正确答案在20至 26个之间 | 30% | 30% | 30% | 29% | 30% | |
| 正确答案在14至 19个之间 | 20% | 23% | 23% | 25% | 22% | |
| 正确答案14个 以下 | 15% | 20% | 18% | 24% | 17% | |
| 50%学生的 正确答案数 | | 21 | 21 | 20 | 22 | |
四﹑凡尔赛学区 / Académie de Versailles
凡尔赛学区(Académie de Versailles)包括四个省,即:
–第78省:伊夫利纳省(Yvelines)
–第91省:埃索纳省(Essonne)
–第92省:上塞内河省(Hauts-de-Seine)
–第95省:瓦尔多瓦兹省(Val-d’Oise)
法语测试成绩:
| 在60个问题中 | 全 国 | 本学区 | 第78省 | 第91省 | 第92省 | 第95省 |
| 正确答案39个 以上 | 45% | 47% | 51% | 43% | 56% | 37% |
| 正确答案在30至 39个之间 | 30% | 30% | 30% | 32% | 26% | 31% |
| 正确答案在20至 29个之间 | 18% | 17% | 14% | 18% | 14% | 22% |
| 正确答案20个 以下 | 7% | 6% | 5% | 7% | 4% | 10% |
| 50%学生的 正确答案数 | | 38 | 40 | 37 | 41 | 35 |
数学测试成绩:
| 在40个问题中 | 全国 | 本学区 | 第78省 | 第91省 | 第92省 | 第95省 |
| 正确答案26个 以上 | 35% | 35% | 39% | 30% | 42% | 26% |
| 正确答案在20至 26个之间 | 30% | 30% | 31% | 31% | 31% | 29% |
| 正确答案在14至 19个之间 | 20% | 20% | 18% | 22% | 17% | 23% |
| 正确答案14个 以下 | 15% | 15% | 12% | 17% | 10% | 22% |
| 50%学生的 正确答案数 | | 23 | 24 | 22 | 25 | 21 |
(资料来源:法国国民教育部官方网站/ Source : site du Ministère de l’Education nationale)